Horarios de cursada
Extensión Áulica UDC Sarmiento
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 |
Grupos, Redes y Organizaciones
– Virtual |
Introducción al Acompañamiento Terapéutico
– Virtual
Introducción al Acompañamiento Terapéutico
– Virtual
Introducción al Acompañamiento Terapéutico
– Virtual |
Grupos, Redes y Organizaciones
– Virtual |
||
14:30 | |||||
15:00 |
Psicología del Desarrollo II
– Virtual |
Psicología del Desarrollo II
– Virtual |
|||
15:30 | |||||
16:00 |
Grupos, Redes y Organizaciones
– Virtual |
Salud Comunitaria
– Virtual
Salud Comunitaria
– Virtual
Salud Comunitaria
– Virtual |
Sexualidad y Género
– Virtual |
Grupos, Redes y Organizaciones
– Virtual |
Aspectos Biológicos del Desarrollo
– Virtual
Aspectos Biológicos del Desarrollo
– Virtual |
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 |
Familia
– Virtual |
||||
18:30 | |||||
19:00 |
Aspectos Biológicos del Desarrollo
– Virtual
Aspectos Biológicos del Desarrollo
– Virtual |
Introducción al Acompañamiento Terapéutico
– Virtual
Introducción al Acompañamiento Terapéutico
– Virtual
Introducción al Acompañamiento Terapéutico
– Virtual |
Psicología del Desarrollo I
– Virtual
Psicología del Desarrollo I
– Virtual |
||
19:30 |
Sexualidad y Género
– Virtual |
||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 |
Grupos, Redes y Organizaciones
– Virtual |
Grupos, Redes y Organizaciones
– Virtual |
|||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 |
Psicología del Desarrollo II
– Virtual |
Psicología del Desarrollo II
– Virtual |
|||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 |
Grupos, Redes y Organizaciones
– Virtual |
Grupos, Redes y Organizaciones
– Virtual |
|||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 |
Aspectos Biológicos del Desarrollo
– Virtual |
||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Aspectos Biológicos del Desarrollo
– Virtual |
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 |
Aspectos Biológicos del Desarrollo
– Virtual |
||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Aspectos Biológicos del Desarrollo
– Virtual |
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 |
Sexualidad y Género
– Virtual |
||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
19:30 |
Sexualidad y Género
– Virtual |
||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 |
Introducción al Acompañamiento Terapéutico
– Virtual |
||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
19:00 |
Introducción al Acompañamiento Terapéutico
– Virtual |
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 |
Introducción al Acompañamiento Terapéutico
– Virtual |
||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
19:00 |
Introducción al Acompañamiento Terapéutico
– Virtual |
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 |
Introducción al Acompañamiento Terapéutico
– Virtual |
||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
19:00 |
Introducción al Acompañamiento Terapéutico
– Virtual |
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 |
Salud Comunitaria
– Virtual |
||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 |
Salud Comunitaria
– Virtual |
||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 |
Salud Comunitaria
– Virtual |
||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 |
Familia
– Virtual |
||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Psicología del Desarrollo I
– Virtual |
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Psicología del Desarrollo I
– Virtual |
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
–
Virtual
Extensión Áulica UDC Sarmiento
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 |
Aspectos Sociológicos y Antropológicos de Salud
– Virtual |
Aspectos Sociológicos y Antropológicos de Salud
– Virtual |
||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 |
Aspectos Sociológicos y Antropológicos de Salud
– Virtual |
Aspectos Sociológicos y Antropológicos de Salud
– Virtual |
||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 |
–
Virtual
–
–
–
Virtual
–
–
–
–