Coordinadores | Aguaisol, Anibal |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AUSPICIO |
Nº Expediente | 129/2019 |
Nº Resolución | 137/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Arculis, Sebastián |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 221/2019 |
Nº Resolución | 222/2019 |
Duración | 8 meses |
Coordinadores | Ardiles, Arnaldo |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 62/2019 |
Nº Resolución | 227/2019 |
Duración | 8 meses |
Coordinadores | Ardiles, Arnaldo |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 96 |
Nº Resolución | 188/2019 |
Duración | 3 meses |
Coordinadores | Ardiles, Arnaldo |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 552/2019 |
Nº Resolución | 365/2019 |
Duración | 3 meses |
Coordinadores | Arias, Facundo |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 522/2018 |
Nº Resolución | 135/2019 |
Duración | 9 meses |
Coordinadores | Borile, Mónica |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 99/2019 |
Nº Resolución | 134/2019 |
Duración | SUSPENDIDO |
Coordinadores | DEU |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | ACTIVIDAD |
Nº Expediente | 196/2019 |
Nº Resolución | 190/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | DEU |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | ACTIVIDAD |
Duración | 1 día |
Coordinadores | DEU |
Russo, Cecilia | |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | 473/2019 |
Nº Resolución | 322/2019 |
Duración | 2 meses |
Coordinadores | DEU |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PROGRAMA INSTITUCIONAL |
Nº Expediente | En diseño |
Nº Resolución | – |
Duración | 2 años |
Coordinadores | Espinosa, Claudia |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | 406/2019 |
Nº Resolución | En circuito |
Duración | Anual |
Coordinadores | Ferreyra, Ma. Rosario |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 472/2019 |
Nº Resolución | 304/2019 |
Duración | SUSPENDIDO |
Coordinadores | Freytes Frey, Marcela |
Ruscitti, Ingrid | |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 100/2019 |
Nº Resolución | 202/2019 designaciones |
Duración | 6 meses |
Coordinadores | Freytes Frey, Marcela |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 213/2019 |
Nº Resolución | 209 y 223 /2019 |
Duración | 4 meses |
Coordinadores | Freytes Frey, Marcela |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AUSPICIO |
Nº Expediente | 306/2019 |
Nº Resolución | 229/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Freytes Frey, Marcela |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AUSPICIO |
Nº Expediente | 503/2019 |
Nº Resolución | 306/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Freytes Frey, Marcela |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AUSPICIO |
Nº Expediente | 627/2019 |
Nº Resolución | 390/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Freytes Frey, Marcela |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | 589/2019 |
Nº Resolución | 361/2019 |
Duración | 3 días |
Coordinadores | Murano, Andrea |
Galván, Karen | |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | En diseño |
Nº Resolución | – |
Duración | – |
Coordinadores | Gotti, Amanda |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 239/2019 |
Nº Resolución | 194/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Gotti, Amanda |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 308/2019 |
Nº Resolución | 242/2019 |
Duración | 11 meses |
Coordinadores | Gotti, Amanda |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 603/2019 |
Nº Resolución | 362/2019 |
Duración | 2 días |
Coordinadores | Gotti, Amanda |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AUSPICIO |
Nº Expediente | 684/2019 |
Nº Resolución | 393/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Gotti, Amanda |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | 626/19 |
Nº Resolución | 376/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Jaldo, Rodrigo |
Vieyra, Ma. Angélica | |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | A definir |
Nº Expediente | 617/2019 |
Nº Resolución | En Diseño |
Duración | Anual |
Coordinadores | Jaldo, Rodrigo |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 540/2018 |
Nº Resolución | No Aprobado |
Coordinadores | Jaldo, Rodrigo |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 509/2018 |
Nº Resolución | No Aprobado |
Coordinadores | Kozykarinsky, Monica |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 151/2019 |
Nº Resolución | 189/2019 |
Duración | 2 meses |
Coordinadores | Kozykarinsky, Monica |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | 378/2018 |
Nº Resolución | 261/2018 |
Duración | 2 años |
Coordinadores | Kozykarinsky, Monica |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | 616/2019 |
Nº Resolución | 368/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Marcón, Ma. Eugenia |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | ACTIVIDAD |
Nº Expediente | 299/2019 |
Nº Resolución | 221/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Marino, Julián |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 101/2019 |
Nº Resolución | 378/2019 |
Duración | 10 meses |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 302/2019 |
Nº Resolución | 241/2019 |
Duración | 2 meses |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Salgado, Paula | |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 288/2019 |
Nº Resolución | 226/2019 |
Duración | 2 meses |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 305/2019 |
Nº Resolución | 245/2019 |
Duración | 10 jornadas |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 469/2019 |
Nº Resolución | 309/2019 |
Duración | 5 días |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 468/2019 |
Nº Resolución | 310/2019 |
Duración | 5 días |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 492/2019 |
Nº Resolución | 305/2019 |
Duración | 5 días |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 517/2019 |
Nº Resolución | 307/2019 |
Duración | 5 días |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 550/2019 |
Nº Resolución | 321/2019 |
Duración | 5 días |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 583/2019 |
Nº Resolución | 358/2019 |
Duración | 5 días |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 582/2019 |
Nº Resolución | 360/2019 |
Duración | 5 días |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 613/2019 |
Nº Resolución | 373/2019 |
Duración | 2 días |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 644/2019 |
Nº Resolución | 382/2019 |
Duración | 5 días |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 664/2019 |
Nº Resolución | 381/2019 |
Duración | 4 hrs. |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 679/2019 |
Nº Resolución | 392/2019 |
Duración | 5 días |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 680/2019 |
Nº Resolución | 391/2019 |
Duración | 5 días |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AUSPICIO |
Nº Expediente | 241/2019 |
Nº Resolución | 195/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Menchi, Fernando |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | 98/2019 |
Nº Resolución | 947/2019 |
Duración | 3 meses |
Coordinadores | Montero, Fabricio |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | En Diseño |
Nº Resolución | – |
Duración | – |
Coordinadores | Najle, Yamel |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | 658/2017 |
Nº Resolución | 487/2014 |
Duración | Permanente |
Coordinadores | Pinilla, Paola |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | 317 |
Nº Resolución | 233/2019 |
Duración | 6 meses |
Coordinadores | Ruscitti, Ingrid |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 329/2019 |
Nº Resolución | 326/2019 |
Duración | 3 meses |
Coordinadores | Ruscitti, Ingrid |
DEU | |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | 564/2019 |
Nº Resolución | 363/2019 |
Duración | 6 días |
Coordinadores | Russo, Cecilia |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | ACTIVIDAD |
Nº Expediente | 353/2019 |
Nº Resolución | 246/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Russo, Cecilia |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 206/2019 |
Nº Resolución | 191/2019 |
Duración | 2 y 1/2 meses |
Coordinadores | Russo, Cecilia |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 325/2019 |
Nº Resolución | 234/2019 |
Duración | 2 y 1/2 meses |
Coordinadores | Russo, Cecilia |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 571/2019 |
Nº Resolución | 346/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Russo, Cecilia |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 573/2019 |
Nº Resolución | 343/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Russo, Cecilia |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 696/2019 |
Nº Resolución | 394/2019 |
Duración | 2 días |
Coordinadores | Russo, Cecilia |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AUSPICIO |
Nº Expediente | 549/2019 |
Nº Resolución | 334/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadores | Vaccaro, Marcelo |
Ortega, Marcelo | |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 559/2019 |
Nº Resolución | 336/2019 |
Duración | 2 jornadas |
Coordinadora | Velasco, Cristina |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AUSPICIO |
Nº Expediente | 501/2019 |
Nº Resolución | 303/2019 |
Coordinadora | Vila, Verónica |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | ACTIVIDAD |
Nº Expediente | 487/2019 |
Nº Resolución | 324/2019 |
Duración | 1 día |
Coordinadora | Vila, Verónica |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | 352/2019 |
Nº Resolución | 240/2019 |
Duración | 2019 |
Coordinadora | Vila, Verónica |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | PEU |
Nº Expediente | 574/2019 |
Nº Resolución | 355/2019 |
Duración | 5 días |
Coordinadora | Volpi, Vanesa |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | AFyCC |
Nº Expediente | 131 |
Nº Resolución | 172/2019 |
Duración | 4 meses |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | ACTIVIDAD |
Nº Expediente | 354/2019 |
Nº Resolución | 239/2019 |
Duración | 1 día |
Tipo: Auspicio / PEU / AFyCC | ACTIVIDAD |
Nº Expediente | 355/2019 |
Nº Resolución | 238/2019 |
Duración | 1 día |
Del corte realizado al 1 de Noviembre de 2019 se formalizaron 70 proyectos en total: